トップ>治療費とお支払方法
治療費とお支払方法
治療費のご案内です。
| 歯のホワイトニング | officeホワイトニング | 片顎(上顎or下顎どちらか) | 21,000 | |
| homeホワイトニング | 1set (トレー+ホワイトニングジェル) | 10,500 | ||
| ホワイトニングジェル1本 | 4,000 | |||
| クリーニング(エアフロー+PMTC)) ※歯の着色、ヤニ除去 | 1回 | 5,000 | ||
| 審美治療 | セラミック | セラモメタルクラウン | 1歯 | 8,4000 |
| ラミネートベニア | 1歯 | 105,000 | ||
| オールセラミック | 1歯 | 110,000 | ||
| アルミナスクラウン | 1歯 | 130,000 | ||
| ハイブリッドセラミック (ブラスチックとセラミックを 混合させたもの) | インレータイプ | (小) | 35,000 | |
| (大) | 45,000 | |||
| クラウンタイプ | (ジャケット) | 50,000 | ||
| (内面金属) | 55,000 | |||
| 歯の支台(土台) | ファイバー + ハイブリッドレジン | 1回法 (直接法) | 7,000 | |
| 2回法 (間接法) | 10,000 | |||
| PGA使用 | (小) | 15,000 | ||
| (大) | 20,000 | |||
| PGA(ゴールド色) | クラウン | 55,000 | ||
| インレー | 35,000 | |||
| 審美歯周外科処置 | 1~2歯 | 30,000~ | ||
※10万円以上の治療費は医療費控除の対象となります。最寄りの税務署へお問い合わせください。


